| 2009 BMW G-Power X5 Typhoon RS E70 technical specifications | |
|---|---|
| Type | G-Power X5 Typhoon RS |
| Engine | |
| Code | N62 B48 |
| Displacement | 4799cc |
| Cylinders | 8 |
| Fuel type | Gasoline |
| Power | 460kW | 625HP |
| Torque@RPM | 700Nm@5300rpm |
| Performance | |
| Top Speed | 285km/h | 177mph |
| Acceleration 0-100km/h 0-60mph | 4.5s |
| Fuel Consumption (l/100km | mpg) | |
| City | - |
| Highway | - |
| Combined | - |
Popular Technology Articles
| ||



0 comments